Gyorsjelentés az államháztartásról – október
Nem találja amit keresett?
- Telefonáljon! Hívja a 189-es telefonszámot!
- Kattintson az oldal címe felett található Kapcsolódó anyagok feliratra!
- Írjon nekünk!
Pénzügyminisztérium
Sajtóiroda
Budapest, 2009. november 5.
Többlet a tizedik havi mérlegben
Többlettel zárt októberben az államháztartás pénzforgalmi szemléletű, önkormányzatok nélkül számolt mérlege.
A szufficit októberben 11,5 milliárd forintot tett ki.
Ez úgy alakult ki, hogy a központi költségvetésben jelentős, 61,7 milliárd forintos többlet jött létre, amelyet az elkülönített állami pénzalapok 8,5 milliárd forintos, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 41,7 milliárd forintos deficitje csökkentett.
Október végéig az államháztartás – helyi önkormányzatok nélküli – egyenlege 1047,7 milliárd forintos deficittel zárt. Ez GDP arányosan 4 százalékot tesz ki.
Az alrendszerek október végi főbb pénzforgalmi adatai a következők:
| milliárd forintban | Index | milliárd forintban | Index | |||
| 2008. évi tény | 2008. I-X. hó tény | tény=100 (%) | 2009. évi várható (1) | 2009. I-X. hó tény (2) | (2/1) (%) | |
| Központi költségvetés egyenlege | -869,9 | -828,0 | 95,2 | -816,4 | -793,8 | 97,2 |
| bevétel: | 8 159,3 | 6 366,8 | 78,0 | 8 159,0 | 6 574,0 | 80,6 |
| kiadás: | 9 029,2 | 7 194,8 | 79,7 | 8 975,4 | 7 367,8 | 82,1 |
| Elkülönített állami pénzalapok egyenlege | 28,2 | 74,5 | 264,2 | -20,4 | -11,8 | 57,8 |
| bevétel: | 485,4 | 406,8 | 83,8 | 476,2 | 393,2 | 82,6 |
| kiadás: | 457,2 | 332,3 | 72,7 | 496,6 | 405,0 | 81,6 |
| Társadalombiztosítási alapok egyenlege | -68,9 | 10,9 | -155,6 | -242,1 | 155,6 | |
| bevétel: | 4 301,4 | 3 507,4 | 81,5 | 4 144,6 | 3 357,3 | 81,0 |
| kiadás: | 4 370,3 | 3 496,5 | 80,0 | 4 300,2 | 3 599,4 | 83,7 |
| EGYENLEG ÖSSZESEN | -910,6 | -742,6 | 81,6 | -992,4 | -1 047,7 | 105,6 |
| bevétel: | 12 946,1 | 10 281,0 | 79,4 | 12 779,8 | 10 324,5 | 80,8 |
| kiadás: | 13 856,7 | 11 023,6 | 79,6 | 13 772,2 | 11 372,2 | 82,6 |


